02.03.2010
На предприятии внедрен программный продукт "1С: Комплексная автоматизация 8".
25.02.2010
В целях автоматизации учета кадров организации был внедрен программный продукт "1С: Программный продукт 7.7 ПРОФ"
23.12.2009
Для автоматизации бухгалтерского учета в ООО "Битум Сервис" был внедрен программный продукт «1С:Бухгалтерия 7.7. ПРОФ».
|
Прайс-листЦены указаны с учетом НДС, все программы доставляются и устанавливаются бесплатно*
|
| Наименование | Цена | Часы | Дополнительно |
| Бухгалтерия 8 базовая версия - решение для небольших предприятий | 3 300
| ||
| Бухгалтерия 8 проф | 10 800 | +2 ч. | книга "Бухгалтерия 8 для начинающих" в подарок ! |
| Бухгалтерия 8 проф на 5 пользователей | 21 600 | +5 ч. | книга "Бухгалтерия 8 для начинающих" в подарок ! |
| Упрощенка 8 | 3 300 | ||
| Комплексная автоматизация 8 NEW ! | 39 500 | ||
| Комплексная автоматизация 8 на 10 пользователей + клиент-сервер NEW ! |
99 500 | + 10 ч | Обучение бесплатно ! |
| Бухгалтерия 8 КОРП NEW ! |
28 000 |
| Обучение бесплатно ! |
| Бухгалтерия для бюджетного учреждения 8 NEW ! |
12 000 |
+2 ч. |
ТОРГОВЛЯ | Наименование | Цена | Часы | Дополнительно |
| Управление Торговлей базовая версия | 4 600 | ||
| Управление Торговлей проф | 14 500 | +3 ч. | Управление торговыми операциями в вопросах и ответах". 3 издание, + CD в подарок ! |
| Розница 8 | 10 800 | +2 ч. | |
| Розница 8. Базовая версия | 3 300 |
РАСЧЕТ ЗАРПЛАТЫ И КАДРОВЫЙ УЧЕТ| Наименование | Цена | Часы | Дополнительно |
| Зарплата и Управление персоналом базовая версия | 4 600 | ||
| Зарплата и Управление персоналом проф | 14 500 | +3 ч. | книга 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Первые шаги + СD в подарок |
| Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 |
18 000 |
+3 ч. |
УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ| Наименование | Цена | Часы | Дополнительно |
| Управление производственным предприятием | 155 000 | +32 ч. | бесплатное обследование, разработка предпроектной документации |
| Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 210 000 | +40 ч. | бесплатное обследование, разработка предпроектной документации |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ| Наименование | Цена | Часы | Дополнительно |
| Управляющий базовая версия | 6 500 | ||
| Управляющий стандарт | 21 500 | +4 ч. | книга "Управленческий учет для директора. Автоматизация управленческого учета в программе 1С:Управляющий" в подарок |
| Управляющий стандарт на 5 пользователей | 30 500 | ||
| Комплект прикладных решений (Бухгалтерия,Зарплата и Управление персоналом,Управление Торговлей) на 5 пользователей.
Сетевая поставка, включающая 3 основные комфигурации на платформе 8 | 35 000 | +10 ч. | книги в подарок :
"Бухгалтерия 8 для начинающих", 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Первые шаги Управление торговыми операциями в вопросах и ответах". 3 издание, + CD |
| Налогоплательщик | 1 700 | ||
| Платежные документы | 600 | ||
| Управление корпоративными финансами | 450 000 | +40 ч. | бесплатное обследование, разработка предпроектной документации |
| Консолидация | 70 000 | +20 ч. | бесплатное обследование, разработка предпроектной документации |
| Консолидация ПРОФ | 360 000 | +30 ч. | бесплатное обследование, разработка предпроектной документации + обучение 3-х пользователей |
| Корпоративный инструментальный пакет |
84 000 | ||
| 1C: Деньги 8 |
600 | ||
| 1С: Документооборот 8
| 30 000
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ| Наименование | Цена | Часы | Дополнительно |
| Лицензия на 1 пользователя | 5 200 | ||
| Лицензия на 5 пользователей | 18 000 | +4 ч. | |
| Лицензия на 10 пользователей | 34 500 | +10 ч. | |
| Лицензия на 20 пользователей | 65 000 | +20 ч. | |
| Лицензия на 50 пользователей | 156 000 | +30 ч. | |
| Лицензия на 100 пользователей | 300 000 | +30 ч. | |
| Дополнительная лицензия на сервер 1С:Предприятия 8.0 | 42 000 | +10 ч. |
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ Скачать полный прайс-лист (MS Excel 2007)
Скачать полный прайс-лист (MS Excel 2003)
* кроме базовых версий. Стоимость установки базовой версии
1С БУХГАЛТЕРИЯ | Наименование | Цена | Бесплатно |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Проф. (УСН также входит в поставку) | 12 960 | +2 часа |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 Сетевая (Проф.) | 25 000 | +4 часа |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 SQL (Проф.) | 50 000 | +6 часов |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 + MS SQL Server | 80 000 | +10 часов |
1С ТОРГОВЛЯ И СКЛАД| Наименование | Цена | Бесплатно |
| 1С Торговля и Склад - версия 7.7 Проф. | 15 200 | +2 часа |
| 1С Торговля и Склад - версия 7.7 для 3-х пользователей | 25 000 | +4 часа |
| 1С Торговля и Склад - версия 7.7 Сетевая | 50 000 | +6 часов |
| 1С Торговля и Склад - версия 7.7 SQL | 100 000 | +8 часов |
| 1С Торговля и Склад + MS SQL Server 2000 сетевая | 130 000 | +10 часов |
ЗАРПЛАТА И КАДРЫ| Наименование | Цена | Бесплатно |
| 1С:Зарплата и Кадры 7.7 Проф | 15 200 | + 2 часа |
| 1С:Зарплата и Кадры сетевая версия для 3-х пользователей. | 25 000 | + 4 часа |
| 1С:Зарплата и Кадры 7.7 сетевая версия на неограниченное число пользователей. | 50 000 | + 6 часов |
| 1С:Зарплата и Кадры. для SQL. | 100 000 | + 10 часов |
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ| Наименование | Цена | Бесплатно |
| Конфигурация "Производство+ Услуги+Бухгалтерия" | 4 000 | |
| 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка (на 1 пользователя) | 25 000 | +4 часа |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка (число пользователей неограничено) | 78 000 | +10 часов |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка (число пользователей неограничено) | 146 000 | +20 часов |
|
Группа компаний "ДУГОБА"
|